|
ALTIMETRIA E PIOGGE ANNUALI |
|
LOCALITA |
ALTIMETRIA / METRI S.L.M |
|
LA QUIACA |
3442 |
| ABRA PAMPA (emp. R. N. 9) | 3484 |
| S. A. DE LOS COBRES | 3775 |
| ABRA DEL ACAY | 4895 |
| LA POMA | 3015 |
| CACHI | 2280 |
| CAFAYATE | 1660 |
| SANTA MARIA | 1900 |
| BELEN | 1240 |
| C. NEGRO | 940 |
| CHILECITO | 1080 |
| CUESTA DE MIRANDA | 1980 |
| VILLA UNION | 1240 |
| HUACO | 990 |
| SAN JOSE DE JACHAL | 1162 |
| SAN JUAN | 641 |
| MENDOZA | 761 |
| DIQUE AGUA DEL TORO | 1380 |
| MALARGUE | 1410 |
| CHOS-MALAL | 866 |
| ZAPALA | 1012 |
| LA RINCONADA | 1000 |
| PILCANIYEU | 975 |
| ESQUEL | 620 |
| ALTO RIO SENGUER | 690 |
| PERITO MORENO | 360 |
| HOTEL LAS HORQUETAS | 450 |
| TRES LAGOS | 320 |
| RIO TURBIO | 175 |
| RIO GALLEGOS | 16 |
| CABO VIRGINES | 0 |
|
Piogge del nord-ovest Argentino |
|
ENE 85 mm |
FEB 70 mm |
MAR 43 mm |
ABR 8 mm |
MAY 1 mm |
JUN 0 mm |
JUL 0 mm |
AGO 1 mm |
SEPT 3 mm |
OCT 19 mm |
NOV 25 mm |
DIC 75 mm |
|
TOUR OPERATOR TOURISTCOOP email: info@touristcoop.it |